水道料金の仕組と料金表
| 基本料金 | 使用料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 口径(mm) | 料金(円) | 区分 | 使用水量(m3) | 料金(円) |
| 13 | 800 | 第1 | 1~10 | 61 |
| 20 | 1,600 | 第2 | 11~20 | 146 |
| 25 | 4,000 | 第3 | 21~30 | 156 |
| 30 | 6,000 | 第4 | 31~50 | 181 |
| 40 | 12,000 | 第5 | 51~80 | 211 |
| 50 | 18,800 | 第6 | 81~150 | 231 |
| 75 | 44,000 | 第7 | 151~ | 261 |
| 100 | 83,200 | |||
| 150 | 172,800 | |||
| 200 | 221,600 | |||
| 臨時用 | 1m3につき | 501 | ||
(表中の新料金単価には、水源環境保全基金として1m3につき1円を含んでいます)
水道料金の計算のしかた(円未満は切り捨て)
(基本料金+使用料金)×1.05(消費税)=水道料金
2か月の水道料金の計算例
メータ口径が13mmで、45m3を使用された場合。
- 基本料金
800円×2か月= 1,600円 - 使用料金
第1区分(10m3×2か月 ) 20m3× 61円= 1,220円
第2区分(10m3×2か月) 20m3× 146円= 2,920円
第3区分 5m3× 156円= 780円
使用量合計 ・・・・・・・・・・・ 45m3 4,920円
*水道料金請求額(税込み)
(1,600円+4,920円)×1.05=6,846円
水道料金かんたん計算
口径を選択し、使用水量(2か月分)を入力して計算ボタンをクリックして下さい。
消費税を含む水道料金(2か月分)がわかります。
水道料金早見表 <消費税込> 2か月分
水道料金は、口径別基本料金と使用料金の合計額です。
| メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1,680 | 30 | 12,600 | 75 | 92,400 | 200 | 465,360 |
| 20 | 3,360 | 40 | 25,200 | 100 | 174,720 | 0- | - |
| 25 | 8,400 | 50 | 39,480 | 150 | 362,880 | 0- | - |
| 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 31 | 2,967 | 61 | 7,813 | 91 | 13,514 |
| 2 | 128 | 32 | 3,120 | 62 | 8,003 | 92 | 13,704 |
| 3 | 192 | 33 | 3,273 | 63 | 8,193 | 93 | 13,894 |
| 4 | 256 | 34 | 3,427 | 64 | 8,383 | 94 | 14,084 |
| 5 | 320 | 35 | 3,580 | 65 | 8,573 | 95 | 14,274 |
| 6 | 384 | 36 | 3,733 | 66 | 8,763 | 96 | 14,464 |
| 7 | 448 | 37 | 3,887 | 67 | 8,953 | 97 | 14,654 |
| 8 | 512 | 38 | 4,040 | 68 | 9,143 | 98 | 14,844 |
| 9 | 576 | 39 | 4,193 | 69 | 9,333 | 99 | 15,034 |
| 10 | 640 | 40 | 4,347 | 70 | 9,523 | 100 | 15,225 |
| 11 | 704 | 41 | 4,510 | 71 | 9,713 | 101 | 15,446 |
| 12 | 768 | 42 | 4,674 | 72 | 9,903 | 102 | 15,668 |
| 13 | 832 | 43 | 4,838 | 73 | 10,093 | 103 | 15,889 |
| 14 | 896 | 44 | 5,002 | 74 | 10,283 | 104 | 16,111 |
| 15 | 960 | 45 | 5,166 | 75 | 10,473 | 105 | 16,332 |
| 16 | 1,024 | 46 | 5,329 | 76 | 10,663 | 106 | 16,554 |
| 17 | 1,088 | 47 | 5,493 | 77 | 10,853 | 107 | 16,775 |
| 18 | 1,152 | 48 | 5,657 | 78 | 11,043 | 108 | 16,997 |
| 19 | 1,216 | 49 | 5,821 | 79 | 11,233 | 109 | 17,218 |
| 20 | 1,281 | 50 | 5,985 | 80 | 11,424 | 110 | 17,440 |
| 21 | 1,434 | 51 | 6,148 | 81 | 11,614 | 111 | 17,662 |
| 22 | 1,587 | 52 | 6,312 | 82 | 11,804 | 112 | 17,883 |
| 23 | 1,740 | 53 | 6,476 | 83 | 11,994 | 113 | 18,105 |
| 24 | 1,894 | 54 | 6,640 | 84 | 12,184 | 114 | 18,326 |
| 25 | 2,047 | 55 | 6,804 | 85 | 12,374 | 115 | 18,548 |
| 26 | 2,200 | 56 | 6,967 | 86 | 12,564 | 116 | 18,769 |
| 27 | 2,354 | 57 | 7,131 | 87 | 12,754 | 117 | 18,991 |
| 28 | 2,507 | 58 | 7,295 | 88 | 12,944 | 118 | 19,212 |
| 29 | 2,660 | 59 | 7,459 | 89 | 13,134 | 119 | 19,434 |
| 30 | 2,814 | 60 | 7,623 | 90 | 13,324 | 120 | 19,656 |
121m3以上の場合は、下記の方法で計算することができます。
| 使用量 | 使用料金 |
|---|---|
| 101m3~160m3 | ( 211円 × 水量 - 6,600円 ) × 1.05 |
| 161m3~300m3 | ( 231円 × 水量 - 9,800円 ) × 1.05 |
| 301m3以上 | ( 261円 × 水量 -18,800円 ) × 1.05 |
下水道使用量のお問い合わせは、各市町ごとに計算が異なりますので、お住まいの市役所、町役場下水道課へ直接おたずね下さい。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課 電話:0561-38-0030
