施設概要
1. 自己水源
| 施設名 | 取水能力(m3/日) | 備考 |
|---|---|---|
| 長久手第1 | 700 | 二重ケーシング |
| 長久手第3 | 600 | 二重ケーシング |
| 蟹甲 NO.1.NO2.NO.4 | 2,100 | 二重ケーシング |
| 福谷(NO.7) | 800 | 二重ケーシング |
| 東名(NO.4) | 1,000 | 二重ケーシング |
| 棚田(NO.5) | 850 | 二重ケーシング |
| 和合ヶ丘 | 650 | 二重ケーシング |
| 笠寺山 | 850 | |
| 計 | 7,550 |
2. 配水池
| 施設名 | 容量(m3) | 備考 |
|---|---|---|
| 三ヶ峯配水場 | V=6,400 V=20,000 |
緊急遮断弁設置 |
| 高根前配水場 | V=1,400 | |
| 横道配水場 | V=6,200 | 緊急遮断弁設置 |
| 御岳山高区配水場 | V=2,900 V=2,800 |
緊急遮断弁設置 |
| 御岳山低区配水場 | V=440×2池 | 緊急遮断弁設置 |
| 笠寺山配水場 | V=1,900 V=440 |
緊急遮断弁設置 |
| 東郷配水場 | V=5,000×2池 V=10,000 |
緊急遮断弁設置 |
| 尼ヶ根配水場 | V=330 V=1,400 |
緊急遮断弁設置 |
| 高嶺配水場 | V=2,000×2池 | 緊急遮断弁設置 |
| 東山第1配水場 | V=1,800 | 緊急遮断弁設置 |
| 東山第2配水場 | V=1,400 | 緊急遮断弁設置 |
| 双峰配水場 | V=1,200×2池 V=800 |
緊急遮断弁設置 |
| 大脇配水場 | V=1,000 V=1,300 |
|
| 二村山配水場 | V=4,600×2池 | 緊急遮断弁設置 |
| 福谷水源 | V=490 | |
| 鉛ヶ松受水場 | V=200×2池 | |
| 沓掛配水場 | V=560 | 緊急遮断弁設置 |
| 三ヶ峯団地配水場 | V=80 | 緊急遮断弁設置 |
| 三好ヶ丘配水場 | V=4,000 V=3,900 V=3,800 |
緊急遮断弁設置 |
| 竹ノ山配水場 | V=50×2池 | 緊急遮断弁設置 |
