ハンドブックの用紙サイズはA6です。
PDFの用紙サイズはA4となっています。サイズはそのままで印刷してください。 (H24改正版)
ハンドブック | ページ番号 | ダウンロード | |
表紙・総目次 | |||
第1編施設管理 | 第1章 施設 | 2~9 | |
第2編管工事 | 第1章 管の特徴 | 10~53 | 第2編 管工事 第1章 管の特徴(10~53) |
第2章 配管工事 | 54~99 | ||
第3章 管の寸法 | 100~134 | 第2編 管工事 第3章 管の寸法(100~134) | |
第4章 弁類 | 135~149 | 第2編 管工事 第4章 弁類(135~149) | |
第5章 弁室 | 150~161 | 第2編 管工事 第5章 弁室(150~161) | |
第6章 材料使用変更経緯書 | 162~166 | 第2遍 管工事 第6章 材料使用変更経緯書(162~166) | |
第3編土工事 | 第1章 掘削図 | 168~171 | 第3編 土工事 第1章 掘削図(168~171) |
第2章 掘削復旧構造図 | 172~187 | ||
第3章 土工 | 188~190 | ||
第4章 コンクリート工 | 192~196 | 第3編 土工事 第4章 コンクリート工(192~196) | |
第4編給水装置 | 第1章 給水設計 | 198~204 | |
第2章 管理 | 205~211 | ||
第3章 給水管 | 212~220 | ||
第4章 給水管分岐 | 221 | ||
第5編その他資料 | 第1章 水道管防護基準 | 224~255 | 第5編 その他資料 第1章 水道管防護基準(224~255) |
第2章 水理資料 | 256~298 | 第5編 その他資料 第2章 水理資料(256~298) | |
第3章 ダクタイル鋳鉄管資料 | 299~300 | 第5編 その他資料 第3章 ダクタイル鋳鉄管資料(299~300) | |
第4章 凍結工法 | 302~306 | 第5編 その他資料 第4章 凍結工法(302~306) | |
第5章 素地調整 | 307 | 第5編 その他資料 第5章 素地調整(307) | |
第6章 参考資料 | 308~343 | 第5編 その他資料 第6章 参考資料(308~343) | |
第6編 安全作業 | 第1章 関係法令に基づく作業基準 | 346~349 | 第6編 安全作業 第1章 関係法令に基づく作業基準(346~349) |
第2章 保安設備 | 350~373 | 第6編 安全作業 第2章 保安設備(350~373) | |
第3章 酸素欠乏及び有毒ガスの知識 | 374~378 | 第6編 安全作業 第3章 酸素欠乏及び有毒ガスの知識(374~378) | |
第4章 工事現場における監督員の安全確認 | 379 |
配水管布設工事ハンドブック(修正箇所)
ハンドブック | ページ番号 | ダウンロード | ||
第2編 管工事 | 第3章 管の寸法 | NS形曲管 | 107 | |
NS形ソフトシール弁 | 109 | |||
K形異形管 | 112~117 | |||
ダクタイル鋳鉄管GX形 | 118-1~118-11 | |||
ボルトナットの寸法 | 119 | |||
水道配水用ポリエチレン管接手寸法の取り扱いについて | 123-1~123-15 | |||
HPP挿し口付きソフトシール弁 | 125 | |||
EFチーズ | 126 | |||
第4章 弁類 | 水道用センターキャップ式バタフライ弁耐震NS形 | 138,139 | ||
水道用砲金製仕切弁 | 140 | |||
空気弁、小型空気弁 | 142、143 | |||
消火栓 | 146 | |||
補修弁 | 149 | |||
第5章 弁室 | 仕切弁室 | 152~155-3 | ||
第6章 材料使用変更経過 | 材料使用変更経過 | 162~166-2 | ||
第3編 土工事 | 第1章 開削図 | 素掘り(オープン掘削)の場合 | 169 | |
土留矢板を使用する場合 | 171-1、171-2 | |||
第4編 給水装置 | 第1章 給水設計 | 一日最大使用水量 | 200-1~202 | |
配水管口径最大延長表 | 204-1~204-3 | |||
第3章 給水管 | メータユニットサイズ | 218-1,218-2 | ||
メータボックスの寸法 | 219 | |||
ハンドブックの追加資料 | 通知日 | ダウンロード | ||
追加資料① | SKXソケット、ワンタッチ式ソケット、離脱防止付ネジ込ソケット、VSジョイントについて | H28.5.13 | ||
追加資料② | 急速空気弁の設置及び充水時の注意事項について | H28.5.18 | ||
追加資料③ | スクイズオフ工法の取り扱いについて | H25.12.9 | ||
追加資料④ | フランジ接合部補強金具ブロック形の取り扱いについて | H29.10.13 | ||
追加資料⑤ | SKXソケットへのポリエチレンスリーブ施工について | H29.10.18 | ||
追加資料⑥ | 不断水割T字管の防食コア、フランジ接合部補強金具及び種類と使分けについて | H29.12.19 | ||
追加資料⑦ | 配管工の資格要件について | H29.11.29 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
kanzaikensaka01@suidou-aichichubu.or.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。