項目 | 原水 | 浄水 | 給水栓水 |
---|---|---|---|
1.基準項目 | r1-1基準項目 原水 | r1-1基準項目 浄水 | r1-1基準項目 給水栓水 |
2.水質管理目標設定項目 | r1-2管理目標 原水 | r1-2管理目標 浄水 | r1-2管理目標 給水栓水 |
3.その他項目 | r1-3その他 原水 | ||
4.農薬類 | r1-4農薬類 原水 | r1-4農薬類 浄水 | r1-4農薬類 給水栓水 |
項目 | 原水 | 浄水 | 給水栓水 |
---|---|---|---|
1.基準項目 | h27kijun-gensui | h27kijun-josui | h27kijun-kyusuisensui |
2.水質管理目標設定項目 | h27suisitu-gensui | h27suisitu-josui | h27suisitu-kyusuisensui |
3.その他項目 | h27sonota | ||
4.農薬類 | h27noyaku-gensuijosui | h27noyaku-kyusuisensui |
項目 | 原水 | 浄水 | 給水栓水 |
---|---|---|---|
1.基準項目 | h26kijun-gensui | h26kijun-josui | h26kijun-kyusuisensui |
2.水質管理目標設定項目 | h26suisitu-gensui | h26suisitu-josui | h26suisitu-kyusuisensui |
3.その他項目 | h26sonota | ||
4.農薬類 | h26noyaku-gensuijosui | h26noyaku-kyusuisensui |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 配水課水質検査グループ
電話:[0561-38-2779]
haisuika01@suidou-aichichubu.or.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。