1日1回の検査が義務づけられている項目
三ヶ峯配水場系統(長久手地区) | 毎日検査①三ヶ峯配水場系統(長久手線) |
---|---|
横道配水場系統 | 毎日検査②横道・高根前配水場系統 |
三ヶ峯配水場系統(日進地区) | 毎日検査③三ヶ峯配水場系統(日進線) |
笠寺山配水場系統 | 毎日検査④笠寺山配水場系統 |
御岳山高区配水場系統 | 毎日検査⑤御岳山高区配水場系統 |
御岳山低区配水場系統 | 毎日検査⑥御岳山低区配水場系統 |
東郷配水場系統(東郷地区) | 毎日検査⑦東郷配水場系統(東郷線) |
尼ヶ根配水場系統 | 毎日検査⑧尼ヶ根配水場系統 |
東郷配水場系統(豊明地区) | 毎日検査⑨東郷配水場系統(豊明線) |
二村山配水場系統 | 毎日検査⑩二村山配水場系統 |
双峰配水場系統 | 毎日検査⑪双峰配水場系統 |
東郷配水場系統(沓掛配水場) | 毎日検査⑫東郷配水場系統(沓掛団地配水場) |
三ヶ峯配水場系統(東郷地区) | 毎日検査⑬三ヶ峯配水場系統(東郷線) |
三好ヶ丘配水場系統 | 毎日検査⑭三好ヶ丘配水場系統 |
福谷・高嶺配水場系統 | 毎日検査⑮福谷・高嶺配水場系統 |
東山配水場系統(三好地区) | 毎日検査⑯東山配水場系統(三好) |
東山配水場系統(明知地区) | 毎日検査⑰東山配水場系統(明知) |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 配水課水質検査グループ
電話:[0561-38-2779]
haisuika01@suidou-aichichubu.or.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。