基本料金 | 使用料金 | |||
口径(mm) | 料金(円) | 区分 | 使用水量(m3) | 料金(円) |
13 | 800 | 第1 | 1~10 | 1m3につき 41 |
20 | 1,600 | 第2 | 11~20 | 1m3につき 131 |
25 | 4,000 | 第3 | 21~30 | 1m3につき 156 |
30 | 6,000 | 第4 | 31~50 | 1m3につき 181 |
40 | 12,000 | 第5 | 51~80 | 1m3につき 211 |
50 | 18,800 | 第6 | 81~150 | 1m3につき 231 |
75 | 44,000 | 第7 | 151~ | 1m3につき 261 |
100 | 83,200 | |||
150 | 172,800 | |||
200 | 221,600 | |||
臨時用 | 1m3につき 501 |
(表中の料金単価には、水源環境保全基金として1m3につき1円が含まれています。)
(基本料金 + 使用料金) x 消費税 = 水道料金
メータ口径が13mmで、45m3を使用された場合
800円 x 2か月 = 1,600円
第1区分(10m3 x 2か月) | 20m3 x 41円 = 820円 |
第2区分(10m3 x 2か月) | 20m3 x 131円 = 2,620円 |
第3区分 | 5m3 x 156円 = 780円 |
※水道料金請求額(消費税率10%適用後の場合) ⇒ (1,600円 + 4,220円) x 1.1 = 6,402円
水道料金は、口径別基本料金と使用料金の合計額です。
メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) |
13 | 1,600 | 30 | 12,000 | 75 | 88,000 | 200 | 443,200 |
20 | 3,200 | 40 | 24,000 | 100 | 166,400 | ||
25 | 8,000 | 50 | 37,600 | 150 | 345,600 |
使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 |
1 | 41 | 31 | 2,261 | 61 | 6,741 | 91 | 12,171 |
2 | 82 | 32 | 2,392 | 62 | 6,922 | 92 | 12,352 |
3 | 123 | 33 | 2,523 | 63 | 7,103 | 93 | 12,533 |
4 | 164 | 34 | 2,654 | 64 | 7,284 | 94 | 12,714 |
5 | 205 | 35 | 2,785 | 65 | 7,465 | 95 | 12,895 |
6 | 246 | 36 | 2,916 | 66 | 7,646 | 96 | 13,076 |
7 | 287 | 37 | 3,047 | 67 | 7,827 | 97 | 13,257 |
8 | 328 | 38 | 3,178 | 68 | 8,008 | 98 | 13,438 |
9 | 369 | 39 | 3,309 | 69 | 8,189 | 99 | 13,619 |
10 | 410 | 40 | 3,440 | 70 | 8,370 | 100 | 13,800 |
11 | 451 | 41 | 3,596 | 71 | 8,551 | 101 | 14,011 |
12 | 492 | 42 | 3,752 | 72 | 8,732 | 102 | 14,222 |
13 | 533 | 43 | 3,908 | 73 | 8,913 | 103 | 14,433 |
14 | 574 | 44 | 4,064 | 74 | 9,094 | 104 | 14,644 |
15 | 615 | 45 | 4,220 | 75 | 9,275 | 105 | 14,855 |
16 | 656 | 46 | 4,376 | 76 | 9,456 | 106 | 15,066 |
17 | 697 | 47 | 4,532 | 77 | 9,637 | 107 | 15,277 |
18 | 738 | 48 | 4,688 | 78 | 9,818 | 108 | 15,488 |
19 | 779 | 49 | 4,844 | 79 | 9,999 | 109 | 15,699 |
20 | 820 | 50 | 5,000 | 80 | 10,180 | 110 | 15,910 |
21 | 951 | 51 | 5,156 | 81 | 10,361 | 111 | 16,121 |
22 | 1,082 | 52 | 5,312 | 82 | 10,542 | 112 | 16,332 |
23 | 1,213 | 53 | 5,468 | 83 | 10,723 | 113 | 16,543 |
24 | 1,344 | 54 | 5,624 | 84 | 10,904 | 114 | 16,754 |
25 | 1,475 | 55 | 5,780 | 85 | 11,085 | 115 | 16,965 |
26 | 1,606 | 56 | 5,936 | 86 | 11,266 | 116 | 17,176 |
27 | 1,737 | 57 | 6,092 | 87 | 11,447 | 117 | 17,387 |
28 | 1,868 | 58 | 6,248 | 88 | 11,628 | 118 | 17,598 |
29 | 1,999 | 59 | 6,404 | 89 | 11,809 | 119 | 17,809 |
30 | 2,130 | 60 | 6,560 | 90 | 11,990 | 120 | 18,020 |
121m3以上の場合は、下記の方法で計算することができます。
使用量 | 使用料金 |
101m3 ~ 160m3 | 211円 x 水量 - 7,300円 |
161m3 ~ 300m3 | 231円 x 水量 - 10,500円 |
301m3以上 | 261円 x 水量 - 19,500円 |
※上記で算出した金額に別途消費税が加算されます。
下水道使用料は、お住まいの市役所、町役場における下水道課へ直接おたずねください。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課
<営業業務受託会社 (株)フューチャーイン>
使用開始・中止、水道料金および名義変更に関すること
電話:[0561-37-0141]
eigyouka01@suidou-aichichubu.or.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。