基本料金 | 使用料金 | |||||
メータ口径(mm) | 料金(円) | 区分 | 使用水量(m3) | 料金(円) | ||
13 | 880 | (800) | 第1 | 1~10 | 1m3につき 45 | (41) |
20 | 1,760 | (1,600) | 第2 | 11~20 | 1m3につき 144 | (131) |
25 | 4,400 | (4,000) | 第3 | 21~30 | 1m3につき 171 | (156) |
30 | 6,600 | (6,000) | 第4 | 31~50 | 1m3につき 199 | (181) |
40 | 13,200 | (12,000) | 第5 | 51~80 | 1m3につき 232 | (211) |
50 | 20,680 | (18,800) | 第6 | 81~150 | 1m3につき 254 | (231) |
75 | 48,400 | (44,000) | 第7 | 151~ | 1m3につき 287 | (261) |
100 | 91,520 | (83,200) | ||||
150 | 190,080 | (172,800) | ||||
200 | 243,760 | (221,600) | ||||
臨時用 | 1m3につき 551 | (501) |
※表中の使用料金単価には、水道水源環境保全基金として1m3につき1円が含まれています。
800円 x 2か月 = 1,600円
第1区分(10m3 x 2か月) | 20m3 | x | 41円 | = | 820円 |
第2区分(10m3 x 2か月) | 20m3 | x | 131円 | = | 2,620円 |
第3区分 | 5m3 | x | 156円 | = | 780円 |
計 | 45m3 | 4,220円 |
(1,600円 + 4,220円) x 1.1 = 6,402円
メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) |
13 | 1,760 | 30 | 13,200 | 75 | 96,800 | 200 | 487,520 |
20 | 3,520 | 40 | 26,400 | 100 | 183,040 | ||
25 | 8,800 | 50 | 41,360 | 150 | 380,160 |
使用水量(㎥) | 料金(円) | 使用水量(㎥) | 料金(円) | 使用水量(㎥) | 料金(円) | 使用水量(㎥) | 料金(円) |
1 | 45 | 31 | 2,487 | 61 | 7,415 | 91 | 13,388 |
2 | 90 | 32 | 2,631 | 62 | 7,614 | 92 | 13,587 |
3 | 135 | 33 | 2,775 | 63 | 7,813 | 93 | 13,786 |
4 | 180 | 34 | 2,919 | 64 | 8,012 | 94 | 13,985 |
5 | 225 | 35 | 3,063 | 65 | 8,211 | 95 | 14,184 |
6 | 270 | 36 | 3,207 | 66 | 8,410 | 96 | 14,383 |
7 | 315 | 37 | 3,351 | 67 | 8,609 | 97 | 14,582 |
8 | 360 | 38 | 3,495 | 68 | 8,808 | 98 | 14,781 |
9 | 405 | 39 | 3,639 | 69 | 9,007 | 99 | 14,980 |
10 | 451 | 40 | 3,784 | 70 | 9,207 | 100 | 15,180 |
11 | 496 | 41 | 3,955 | 71 | 9,406 | 101 | 15,412 |
12 | 541 | 42 | 4,127 | 72 | 9,605 | 102 | 15,644 |
13 | 586 | 43 | 4,298 | 73 | 9,804 | 103 | 15,876 |
14 | 631 | 44 | 4,470 | 74 | 10,003 | 104 | 16,108 |
15 | 676 | 45 | 4,642 | 75 | 10,202 | 105 | 16,340 |
16 | 721 | 46 | 4,813 | 76 | 10,401 | 106 | 16,572 |
17 | 766 | 47 | 4,985 | 77 | 10,600 | 107 | 16,804 |
18 | 811 | 48 | 5,156 | 78 | 10,799 | 108 | 17,036 |
19 | 856 | 49 | 5,328 | 79 | 10,998 | 109 | 17,268 |
20 | 902 | 50 | 5,500 | 80 | 11,198 | 110 | 17,501 |
21 | 1,046 | 51 | 5,671 | 81 | 11,397 | 111 | 17,733 |
22 | 1,190 | 52 | 5,843 | 82 | 11,596 | 112 | 17,965 |
23 | 1,334 | 53 | 6,014 | 83 | 11,795 | 113 | 18,197 |
24 | 1,478 | 54 | 6,186 | 84 | 11,994 | 114 | 18,429 |
25 | 1,622 | 55 | 6,358 | 85 | 12,193 | 115 | 18,661 |
26 | 1,766 | 56 | 6,529 | 86 | 12,392 | 116 | 18,893 |
27 | 1,910 | 57 | 6,701 | 87 | 12,591 | 117 | 19,125 |
28 | 2,054 | 58 | 6,872 | 88 | 12,790 | 118 | 19,357 |
29 | 2,198 | 59 | 7,044 | 89 | 12,989 | 119 | 19,589 |
30 | 2,343 | 60 | 7,216 | 90 | 13,189 | 120 | 19,822 |
※使用水量が121m3以上の場合は、下記の方法で計算することができます。
使用水量 | 使用料金 | |
121m3 ~ 160m3 | (211円 x 水量 - | 7,300円)x 1.1 |
161m3 ~ 300m3 | (231円 x 水量 - | 10,500円)x 1.1 |
301m3以上 | (261円 x 水量 - | 19,500円)x 1.1 |
下水道使用料は、お住まいの市役所、町役場における下水道課へ直接おたずねください。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課
<営業業務受託会社 (株)フューチャーイン>
使用開始・中止、水道料金および名義変更に関すること
電話:[0561-37-0141]
[email protected]
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。