PDFの用紙サイズはA4となっています。 (2022年11月更新)
ハンドブック | ページ番号 | ダウンロード | |
表紙・総目次 | |||
第1編施設管理 | 第1章 施設 | 2~8 | 第1編 施設管理 (2~8) |
第2編管工事 | 第1章 管の特徴 | 10~53 | 第2編 管工事 第1章 管の特徴(10~53) |
第2章 配管工事 | 54~99 | ||
第3章 管の寸法 | 100~134 | 第2編 管工事 第3章 管の寸法(100~134) | |
第4章 弁類 | 135~149 | 第2編 管工事 第4章 弁類 (135~149) | |
第5章 弁室 | 150~161 | 第2編 管工事 第5章 弁室 (150~161) | |
第6章 材料使用変更経緯書 | 162~166-2 | 第2遍 管工事 第6章 材料使用変更経緯書(162~166-2) | |
第3編土工事 | 第1章 掘削図 | 168~171-2 | 第3編 土工事 第1章 掘削図 |
第2章 掘削復旧構造図 | 172~187 | 第3編 土工事 第2章 掘削復旧構造図 (172~187) | |
第3章 土工 | 188~190 | ||
第4章 コンクリート工 | 192~196 | 第3編 土工事 第4章 コンクリート工 (192~196) | |
第4編給水装置 | 第1章 給水設計 | 198~204-3 | |
第2章 管理 | 205~211 | ||
第3章 給水管 | 212~220 | ||
第4章 給水管分岐 | 221 | ||
第5編その他資料 | 第1章 水道管防護基準 | 224~255 | 第5編 その他資料 第1章 水道管防護基準(224~255) |
第2章 水理資料 | 256~298 | 第5編 その他資料 第2章 水理資料(256~298) | |
第3章 ダクタイル鋳鉄管資料 | 299~300 | 第5編 その他資料 第3章 ダクタイル鋳鉄管資料(299~300) | |
第4章 凍結工法 | 302~306 | 第5編 その他資料 第4章 凍結工法(302~306) | |
第5章 素地調整 | 307 | 第5編 その他資料 第5章 素地調整(307) | |
第6章 参考資料 | 308~344 | 第5編 その他資料 第6章 参考資料(308~343) | |
第6編 安全作業 | 第1章 関係法令に基づく作業基準 | 346~349 | 第6編 安全作業 第1章 関係法令に基づく作業基準(346~349) |
第2章 保安設備 | 350~373 | 第6編 安全作業 第2章 保安設備(350~373) | |
第3章 酸素欠乏及び有毒ガスの知識 | 374~378 | 第6編 安全作業 第3章 酸素欠乏及び有毒ガスの知識(374~378) | |
第4章 工事現場における監督員の安全確認 | 379 | ||
ハンドブックの追加資料 | 通知日 | ダウンロード | |
追加資料① | SKXソケット、ワンタッチ式ソケット、離脱防止付ネジ込ソケット、VSジョイントについて | H28.5.13 | |
追加資料② | 急速空気弁の設置及び充水時の注意事項について | H28.5.18 | |
追加資料③ | スクイズオフ工法の取り扱いについて | H25.12.9 | |
追加資料④ | フランジ接合部補強金具ブロック形の取り扱いについて | H29.10.13 | |
追加資料⑤ | SKXソケットへのポリエチレンスリーブ施工について | H29.10.18 | |
追加資料⑥ | 不断水割T字管の防食コア、フランジ接合部補強金具及び種類と使分けについて | H29.12.19 | 差替用資料⑥ |
追加資料⑦ | 配管工の資格要件について | H29.11.29 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
kanzaikensaka01@suidou-aichichubu.or.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。