請求受付件数 | 116件 | |
---|---|---|
内 訳 | 開 示 | 90件 |
部分開示 | 0件 | |
不 開 示 | 1件 | |
不 存 在 | 25件 | |
却 下 | 0件 | |
取 下 げ | 0件 |
平成30年度は、不服申立てはありませんでした。
実 施 機 関 | 開示件数 | ||
企 業 長 | 総 務 部 | 総 務 課 | 0件 |
経営企画課 | 0件 | ||
管財検査課 | 0件 | ||
営 業 部 | 営 業 課 | 90件 | |
給 水 課 | 26件 | ||
工 務 部 | 設計積算課 | 0件 | |
建 設 課 | 0件 | ||
配 水 課 | 0件 | ||
維持管理課 | 0件 | ||
小 計 | 116件 | ||
監 査 委 員 | 0件 | ||
議 会 | 0件 | ||
合 計 | 116件 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 総務課
電話:[0561-38-0036]
soumuka01@suidou-aichichubu.or.jp