お住まいの地域がどの配水場系統かお調べいただく場合は、下のPDFをご確認ください。
一覧
検査地 | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月 | 10月、11月、12月 | |
---|---|---|---|---|
①-1三ヶ峯配水場系統 (長久手地区) | q130三ヶ峯(長久手) | 30三ヶ峯(長久手)9月 | 30三ヶ峯長久手12月 | |
①-2三ヶ峯配水場系統 (日進地区) | q131三ヶ峯(日進) | 31三ヶ峯(日進)9月 | 31三ヶ峯日進12月 | |
①-3三ヶ峯配水場系統 (東郷地区) | q132三ヶ峯(東郷) | 32三ヶ峯(東郷)9月 | 32三ヶ峯東郷12月 | |
②横道配水場系統 | q134横道 | 34横道9月 | 34横道12月 | |
③御岳山高区配水場系統 | q136御岳山高区 | 36御岳山高区9月 | 36御岳山高区12月 | |
④御岳山低区配水場系統 | q137御岳山低区 | 37御岳山低区9月 | 37御岳山低区12月 | |
⑤笠寺山配水場系統 | q138笠寺山(給水栓水) | 38笠寺山9月 | 38笠寺山12月 | |
⑥東郷配水場系統 | q140東郷 | 40東郷9月 | 40東郷12月 | |
⑦尼ヶ根配水場系統 | q139尼ヶ根 | 39尼ヶ根9月 | 39尼ヶ根12月 | |
⑧双峰配水場系統 | q141双峰 | 41双峰9月 | 41双峰12月 | |
⑨二村山配水場系統 | q142二村山 | 42二村山9月 | 42二村山12月 | |
⑩三好ヶ丘配水場系統 | q133三好ヶ丘 | 33三好ヶ丘9月 | 33三好ケ丘12月 | |
⑪東山配水場系統 | q143東山 | 43東山9月 | 43東山12月 | |
⑫福谷・高嶺配水場系統 | q145福谷(給水栓水) | 45福谷9月 | 45福谷12月 |
※検査地の番号は、水質検査採水地点・配水系統図の番号を表しています。
一覧
検査地 | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月 | 10月、11月、12月 | |
---|---|---|---|---|
蟹甲水源1号井 | q103蟹甲1号 | 03蟹甲1号9月 | 03蟹甲1号12月 | |
蟹甲水源2号井 | q104蟹甲2号 | 04蟹甲2号9月 | 04蟹甲2号12月 | |
蟹甲水源4号井 | q105蟹甲4号 | 05蟹甲4号井9月 | 05蟹甲4号12月 | |
笠寺山水源 | q106笠寺山(原水) | 06笠寺山(原水)9月 | 06笠寺山原水12月 | |
和合ヶ丘水源 | q107和合ヶ丘(原水) | 07和合ヶ丘(原水)9月 | 07和合ヶ丘原水12月 | |
東名水源 | q108東名(原水) | 08東名(原水)9月 | 08東名水源12月 | |
福谷水源 | q109福谷(原水) | 09福谷(原水)9月 | 09福谷原水12月 |
一覧
検査地 | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月 | 10月、11月、12月 | |
---|---|---|---|---|
和合ヶ丘水源 | q120和合ヶ丘(浄水) | 20和合ヶ丘(浄水)9月 | 20和合ヶ丘浄水12月 | |
笠寺山水源 | q121笠寺山(浄水) | 21笠寺山(浄水)9月 | 21笠寺山浄水12月 | |
福谷水源 | q122福谷(浄水) | 22福谷(浄水)9月 | 22福谷浄水12月 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 配水課水質検査グループ
電話:[0561-38-2779]
haisuika01@suidou-aichichubu.or.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。