お住まいの地域がどの配水場系統かお調べいただく場合は、下のPDFをご確認ください。
一覧
検査地点 | 4月,5月,6月 | 7月,8月,9月 | 10月,11月,12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
①-1三ヶ峯配水場系統 (長久手地区) | R4.6q130三ヶ峯(長久手) | 30三ヶ峯(長久手)9月 | 30三ヶ峯長久手12月 | 30三ヶ峯長久手1月 |
①-2三ヶ峯配水場系統 (東郷地区) | R4.6q132三ヶ峯(東郷) | 32三ヶ峯(東郷)9月 | 32三ヶ峯東郷12月 | 32三ヶ峯東郷1月 |
②横道配水場系統 | R4.6q134横道 | 34横道9月 | 34横道12月 | 34横道1月 |
③御岳山高区配水場系統 | R4.6q136御岳山高区 | 36御岳山高区9月 | 36御岳山高区12月 | 36御岳山高区1月 |
④御岳山低区配水場系統 | R4.6q137御岳山低区 | 37御岳山低区9月 | 37御岳山低区12月 | 37御岳山低区1月 |
⑤笠寺山配水場系統 | R4.6q138笠寺山(給水栓水) | 38笠寺山9月 | 38笠寺山12月 | 38笠寺山1月 |
⑥東郷配水場系統 | R4.6q140東郷 | 40東郷9月 | 40東郷12月 | 40東郷1月 |
⑦尼ヶ根配水場系統 | R4.6q139尼ヶ根 | 39尼ヶ根9月 | 39尼ヶ根12月 | 39尼ヶ根1月 |
⑧双峰配水場系統 | R4.6q141双峰 | 41双峰9月 | 41双峰12月 | 41双峰1月 |
⑨二村山配水場系統 | R4.6q142二村山 | 42二村山9月 | 42二村山12月 | 42二村山1月 |
⑩三好ヶ丘配水場系統 | R4.6q133三好ヶ丘 | 33三好ヶ丘9月 | 33三好ケ丘12月 | 33三好ケ丘1月 |
⑪東山配水場系統 | R4.6q143東山 | 43東山9月 | 43東山12月 | 43東山1月 |
⑫福谷・高嶺配水場系統 | R4.6q145福谷(給水栓水) | 45福谷9月 | 45福谷12月 | 45福谷1月 |
※検査地の番号は、水質検査採水地点・配水系統図の番号を表しています。
一覧
検査地点 | 4月,5月,6月 | 7月,8月,9月 | 10月,11月,12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
蟹甲水源1号井 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | 停止中 |
蟹甲水源2号井 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | 停止中 |
蟹甲水源4号井 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | 停止中 |
笠寺山水源 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | 停止中 |
和合ヶ丘水源 | R4.6q107和合ヶ丘(原水) | 07和合ヶ丘(原水)9月 | 07和合ヶ丘原水12月 | 07和合ヶ丘原水1月 |
東名水源 | R4.6q108東名(原水) | 08東名(原水)9月 | 08東名水源12月 | 08東名水源1月 |
福谷水源 | R4.6q109福谷(原水) | 09福谷(原水)9月 | 09福谷原水12月 | 09福谷原水1月 |
一覧
検査地点 | 4月,5月,6月 | 7月,8月,9月 | 10月,11月,12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|
和合ヶ丘水源 | R4.6q120和合ヶ丘(浄水) | 20和合ヶ丘(浄水)9月 | 20和合ヶ丘浄水12月 | 20和合ヶ丘浄水1月 |
笠寺山水源 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | 停止中 |
福谷水源 | R4.6q122福谷(浄水) | 22福谷(浄水)9月 | 22福谷浄水12月 | 22福谷浄水1月 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 配水課水質検査グループ
電話:[0561-38-2779]
haisuika01@suidou-aichichubu.or.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。