お住まいの地域がどの配水場系統かお調べいただく場合は、下のPDFをご確認ください。
一覧
| 検査地点 | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月 | ||
|---|---|---|---|---|
| ①-1三ヶ峯配水場系統 (長久手地区) | 30三ヶ峯(長久手)6月 | 30三ヶ峯(長久手)9月 | ||
| ①-2三ヶ峯配水場系統 (東郷地区) | 32三ヶ峯(東郷)6月 | 32三ヶ峯(東郷)9月 | ||
| ②横道配水場系統 | 34横道6月 | 34横道9月 | ||
| ③御岳山高区配水場系統 | 36御岳山高区6月 | 36御岳山高区9月 | ||
| ④御岳山低区配水場系統 | 37御岳山低区6月 | 37御岳山低区9月 | ||
| ⑤笠寺山配水場系統 | 38笠寺山(給水栓水)6月 | 38笠寺山9月 | ||
| ⑥東郷配水場系統 | 40東郷6月 | 40東郷9月 | ||
| ⑦尼ヶ根配水場系統 | 39尼ヶ根6月 | 39尼ヶ根9月 | ||
| ⑧二村山配水場系統 | 42二村山6月 | 42二村山9月 | ||
| ⑨三好ヶ丘配水場系統 | 33三好ヶ丘6月 | 33三好ヶ丘9月 | ||
| ⑩東山配水場系統 | 43東山6月 | 43東山9月 | ||
| ⑪福谷・高嶺配水場系統 | 45福谷(給水栓水)6月 | 45福谷9月 |
※検査地の番号は、水質検査採水地点・配水系統図の番号を表しています。
一覧
| 検査地点 | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 笠寺山水源 | 停止中 | 停止中 | ||
| 和合ヶ丘水源 | 07和合ヶ丘(原水)6月 | 07和合ヶ丘(原水)9月 | ||
| 東名水源 | 08東名(原水)6月 | 08東名(原水)9月 | ||
| 福谷水源 | 09福谷(原水)6月 | 09福谷(原水)9月 |
一覧
| 検査地点 | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 和合ヶ丘水源 | 20和合ヶ丘(浄水)6月 | 20和合ヶ丘(浄水)9月 | ||
| 笠寺山水源 | 停止中 | 停止中 | ||
| 福谷水源 | 22福谷(浄水)6月 | 22福谷(浄水)9月 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 配水課水質検査グループ
電話:[0561-38-2779]
[email protected]
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。