| 請求受付件数 | 38件 | |
|---|---|---|
| 内 訳 | 開 示 | 24件 |
| 部分開示 | 12件 | |
| 不 開 示 | 0件 | |
| 不 存 在 | 0件 | |
| 却 下 | 0件 | |
| 取 下 げ | 2件 | |
令和6年度は、不服申立てはありませんでした。
| 実 施 機 関 | 開示件数 | |
|---|---|---|
| 企 業 長 | 総 務 課 | 10件 |
| 経営企画課 | 0件 | |
| 管財検査課 | 2件 | |
| 営 業 課 | 1件 | |
| 給 水 課 | 13件 | |
| 事業推進課 | 0件 | |
| 設計積算課 | 11件 | |
| 建 設 課 | 0件 | |
| 配 水 課 | 1件 | |
| 小 計 | 38件 | |
| 監 査 委 員 | 0件 | |
| 議 会 | 0件 | |
| 合 計 | 38件 | |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 総務課
電話:[0561-38-0036]
[email protected]