近年、環境を取り巻く課題への関心が高まるなか、森林環境の保全を含む「地球規模の環境対策」は自治体が取り組む課題となってきており、特に水源環境を保全する取組みに関しては、水道事業者にとって重要な課題となっています。
こうしたなか、愛知中部水道企業団は平成12年8月、長野県の木曽広域連合と「交流のきずな」の調印を機に上下流の交流事業が始まりました。また、平成12年12月に「水道水源環境保全基金」を創設し、平成13年から積み立てを開始しました。この基金は、住民の皆さまの水道料金から使用量1m3あたり1円を積み立てさせていただき、水源地域の森林保護・育成など水道水源環境保全事業に充てていきます。さらに、上流においても、木曽広域連合が森林整備を目的とした木曽森林保全基金を創設し、平成16年3月から積み立てを始めています。
このような水源地の環境保全を目的とした取り組みは、木曽川水系の水源である長野県木曽地方だけでなく、矢作川水系の水源である豊田市稲武地区との間においても行っています。平成22年4月に締結した矢作川「水源の森」森林整備協定では、豊田市稲武地区の3財産区(桑原、御所貝津、中当財産区)の森林を対象に、「水道水源環境保全基金」によって森林整備等費用の助成を行うことを決定しました。
平成11年3月 | 水源地環境整備事業積立金を創設 |
平成12年4月 | 水源地環境整備促進事業助成金を創設 |
平成12年8月 | 木曽広域連合・愛知中部水道企業団「交流のきずな」調印 |
平成12年12月 | 水道料金改正に併せ、水道水源環境保全基金を創設 |
平成13年2月 | 水源地環境整備促進事業10か年計画を策定 |
平成13年5月 | 水源地環境保全を目的とした上下流交流事業がスタート |
平成13年6月 | 水道水源環境保全基金の積立開始 |
平成13年9月 | 第1回「郷土の森林整備」 |
平成13年11月 | 木曽ひのき里親ボランティア募集(817名が登録) |
平成14年3月 | 総合的な学習用CD-ROM「僕たち私たちの木曽川」を木曽広域連合と共同で制作、構成市町内小学校へ配布 |
平成14年5月 | 森林整備協定による水源地環境保全構想の検討 |
平成14年9月 | 第2回「郷土の森林整備」 |
平成15年2月 | 木曽川「水源の森」森林整備協定締結 |
平成15年5月 | 木曽ひのき里親ボランティア植樹祭 |
平成16年2月 | 水源地環境整備積立金を財源としてH15森林整備協定造林モデル事業実施(木祖村) |
平成16年3月 | 木曽広域連合が木曽森林保全基金の積立開始 |
平成16年5月 | 「水源の森」森林整備協定造林事業及び水道水源環境保全基金活用計画を策定 |
平成16年9月 | 「水源の森」森林ボランティア |
平成17年12月 | H16「水源の森」森林整備協定モデル事業実施(南木曽町、木祖村) |
平成17年4月 | 「水源の森」森林整備協定造林事業スタート |
平成17年10月 | 木曽ひのき里親ボランティア森林教室 |
平成18年6月 | 木曽郡植樹祭への参加 |
平成18年9月 | 森林整備活動 |
平成19年5月 | 第1回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成19年9月 | 第2回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成20年5月 | 第3回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成20年9月 | 第4回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成21年9月 | 第6回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成22年4月 | 矢作川「水源の森」森林整備協定調印式 |
平成22年5月 | 第7回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成22年9月 | 第8回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成23年5月 | 第9回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成23年9月 | 第10回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成24年6月 | 第11回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成24年9月 | 第12回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成25年6月 | 第13回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成25年9月 | 第14回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成26年6月 | 第15回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成27年4月 | 「水源の森」森林整備協定造林事業及び水道水源環境保全基金活用計画の見直し |
平成27年6月 | 第17回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成27年10月 | 第18回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成28年5月 | 第19回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成28年9月 | 第20回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成29年6月 | 第21回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成29年9月 | 第22回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成30年5月 | 第23回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
平成30年9月 | 第24回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
令和元年6月 | 第25回『水源の森応援隊』森林整備活動(長野県木曽郡植樹祭参加) |
令和元年9月 | 第26回『水源の森応援隊』森林整備活動 |
平成16年度までの水源地の森では、樹齢が11~35年の若い人工林については、国や県の補助を受けられるため、年間で500ヘクタールの間伐が計画的に行なわれていました。一方で、樹齢が36~60年の高齢の人工林では、国や県の補助を受けられず事業費の所有者負担が大きくて、これまでほとんど手入れがされてきませんでした。ところが、愛知中部水道企業団が長野県の木曽広域連合との間で締結した木曽川「水源の森」森林整備協定に基づいて水源地の自治体が実施する高齢の人工林整備事業費の一部を上下流が共同して負担することにより、「森林整備協定造林事業」として国や県の補助制度の優遇措置を受けられ、高齢の人工林整備に必要となる所有者の負担を軽減できることとなりました。
そこで、長野県木曽地域では森林整備に対する国や県の補助制度に加え、「水源の森」森林整備協定造林事業に取り組んでいます。この事業は、お客さまにきれいで豊富な飲料水を持続的に確保する事を主目的として、森林の所有者の財力のばらつきにより進まなかった人工林の整備を面的に進めていくものです。事業を開始した平成17年度から愛知中部水道企業団が積み立てている「水道水源環境保全基金」から2,300万円、木曽広域連合が積み立てている「木曽森林保全基金」から400万円、合計で年間2,700万円を投入することによって、それまで行われていた若い樹齢の人工林の整備に加えて、費用が高く、整備が進まなかった高齢の人工林を年間で300ヘクタール整備することができ、年間800ヘクタールの整備を目標に「水源の森」森林整備協定造林事業を推進してきました。その後、国や県の補助制度の変更に伴い、平成30年度からは森林整備面積を年間600ヘクタール、事業規模として年間2,900万円を目標に事業を推進しています。
また、平成28年度からは森林整備協定事業を行っていくうえで、熊・鹿等による野生鳥獣対策、松くい虫等の病害虫対策や森林作業道の整備を目的として年間300万円の補助事業を行っています。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 総務課
電話:[0561-38-0036]
soumuka01@suidou-aichichubu.or.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。