お住まいの地域がどの配水場系統かお調べいただく場合は、下のPDFをご確認ください。
一覧
| 検査地点 | 4月 | |||
|---|---|---|---|---|
| ①-1三ヶ峯配水場系統 (長久手地区) | 30三ヶ峯(長久手)4月.xlsx | |||
| ①-2三ヶ峯配水場系統 (東郷地区) | 32三ヶ峯(東郷)4月.xlsx | |||
| ②横道配水場系統 | 34横道4月.xlsx | |||
| ③御岳山高区配水場系統 | 36御岳山高区4月.xlsx | |||
| ④御岳山低区配水場系統 | 37御岳山低区4月.xlsx | |||
| ⑤笠寺山配水場系統 | 38笠寺山4月.xlsx | |||
| ⑥東郷配水場系統 | 40東郷4月.xlsx | |||
| ⑦尼ヶ根配水場系統 | 39尼ヶ根4月.xlsx | |||
| ⑧二村山配水場系統 | 42二村山4月.xlsx | |||
| ⑨三好ヶ丘配水場系統 | 33三好ヶ丘4月.xlsx | |||
| ⑩東山配水場系統 | 43東山4月.xlsx | |||
| ⑪福谷・高嶺配水場系統 | 45福谷・高嶺4月.xlsx |
※検査地の番号は、水質検査採水地点・配水系統図の番号を表しています。
一覧
| 検査地点 | 4月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 東名水源 | 08東名水源4月.xlsx | |||
| 福谷水源 | 09福谷水源4月.xlsx |
一覧
| 検査地点 | 4月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 福谷水源 | 22福谷浄水4月.xlsx |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 配水課水質検査グループ
電話:[0561-38-2779]
[email protected]
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。